League Hotline
Hotline number: 630-598-0622

Pitching Leaders
ERA
W L SV IP H R ER K BB CG ERA
Kraiss, Dan - Northstars 5 0 1 29 1/3 32 6 6 16 8 2 1.43
Howell, Tom - Islanders 3 1 0 29 38 11 6 7 3 3 1.45
Hagan, Kevin - Islanders 3 1 0 20 1/3 23 25 7 12 14 1 2.41
Fitzmaurice, Pat - Wildcats 3 1 0 26 1/3 31 11 10 6 1 2 2.66
Wagoner, Jim - Wildcats 4 4 0 36 2/3 38 31 16 12 15 2 3.06
Pohlmeier, Jack - Islanders 3 2 0 28 1/3 39 22 13 12 3 2 3.21
Schuchardt, Jim - Islanders 2 1 0 25 1/3 43 29 12 9 6 2 3.32
Grant, Patrick - Colt 45s 2 9 0 39 1/3 75 73 60 17 27 0 10.68
Werr, Robert - Yankees 0 1 0 20 11 62 32 0 0 1 11.20
K
W L SV IP H R ER K BB CG ERA
Grant, Patrick - Colt 45s 2 9 0 39 1/3 75 73 60 17 27 0 10.68
Kraiss, Dan - Northstars 5 0 1 29 1/3 32 6 6 16 8 2 1.43
Foote, Tom - Northstars 3 0 0 19 1/3 19 9 6 15 7 1 2.17
Wagoner, Jim - Wildcats 4 4 0 36 2/3 38 31 16 12 15 2 3.06
Pohlmeier, Jack - Islanders 3 2 0 28 1/3 39 22 13 12 3 2 3.21
Hagan, Kevin - Islanders 3 1 0 20 1/3 23 25 7 12 14 1 2.41
Buffa, Bob - Northstars 2 0 0 17 2/3 24 12 4 11 2 0 1.59
Schuchardt, Jim - Islanders 2 1 0 25 1/3 43 29 12 9 6 2 3.32
Guerrero, Gerardo - Wildcats 3 0 1 19 21 7 5 8 2 2 1.84
  *** 2 tied with 7
W
W L SV IP H R ER K BB CG ERA
Kraiss, Dan - Northstars 5 0 1 29 1/3 32 6 6 16 8 2 1.43
Wagoner, Jim - Wildcats 4 4 0 36 2/3 38 31 16 12 15 2 3.06
Alvarez, billy - Northstars 3 0 0 17 21 6 3 3 4 0 1.24
Pohlmeier, Jack - Islanders 3 2 0 28 1/3 39 22 13 12 3 2 3.21
Guerrero, Gerardo - Wildcats 3 0 1 19 21 7 5 8 2 2 1.84
Foote, Tom - Northstars 3 0 0 19 1/3 19 9 6 15 7 1 2.17
Hagan, Kevin - Islanders 3 1 0 20 1/3 23 25 7 12 14 1 2.41
Howell, Tom - Islanders 3 1 0 29 38 11 6 7 3 3 1.45
Fitzmaurice, Pat - Wildcats 3 1 0 26 1/3 31 11 10 6 1 2 2.66
  *** 3 tied with 2
SAVES
W L SV IP H R ER K BB CG ERA
Kraiss, Dan - Northstars 5 0 1 29 1/3 32 6 6 16 8 2 1.43
Williams, Rich - Northstars 1 0 1 8 10 6 2 4 7 1 1.75
Guerrero, Gerardo - Wildcats 3 0 1 19 21 7 5 8 2 2 1.84
Hayden, Terry - Colt 45s 0 1 1 16 2/3 22 23 12 4 8 1 5.04
IP
W L SV IP H R ER K BB CG ERA
Grant, Patrick - Colt 45s 2 9 0 39 1/3 75 73 60 17 27 0 10.68
Wagoner, Jim - Wildcats 4 4 0 36 2/3 38 31 16 12 15 2 3.06
Kraiss, Dan - Northstars 5 0 1 29 1/3 32 6 6 16 8 2 1.43
Howell, Tom - Islanders 3 1 0 29 38 11 6 7 3 3 1.45
Pohlmeier, Jack - Islanders 3 2 0 28 1/3 39 22 13 12 3 2 3.21
Fitzmaurice, Pat - Wildcats 3 1 0 26 1/3 31 11 10 6 1 2 2.66
Schuchardt, Jim - Islanders 2 1 0 25 1/3 43 29 12 9 6 2 3.32
Pederson, Curt - Yankees 0 1 0 20 1/3 0 41 26 0 0 0 8.95
Hagan, Kevin - Islanders 3 1 0 20 1/3 23 25 7 12 14 1 2.41
Werr, Robert - Yankees 0 1 0 20 11 62 32 0 0 1 11.20
CG
W L SV IP H R ER K BB CG ERA
Howell, Tom - Islanders 3 1 0 29 38 11 6 7 3 3 1.45
Guerrero, Gerardo - Wildcats 3 0 1 19 21 7 5 8 2 2 1.84
Kraiss, Dan - Northstars 5 0 1 29 1/3 32 6 6 16 8 2 1.43
Wagoner, Jim - Wildcats 4 4 0 36 2/3 38 31 16 12 15 2 3.06
Fitzmaurice, Pat - Wildcats 3 1 0 26 1/3 31 11 10 6 1 2 2.66
Pohlmeier, Jack - Islanders 3 2 0 28 1/3 39 22 13 12 3 2 3.21
Schuchardt, Jim - Islanders 2 1 0 25 1/3 43 29 12 9 6 2 3.32
  *** 8 tied with 1
© 2002-2023, Chicago Central MSBL