League Hotline
Hotline number: 630-598-0622

Pitching Leaders
ERA
W L SV IP H R ER K BB CG ERA
Pacanowski, Jim - Woodpeckers 1 0 0 4 2 0 0 1 2 0 0.00
Barry, David - Colt 45's 1 0 0 8 2 1 0 15 2 1 0.00
Gillespie, Bob - Tiger AA 1 0 0 6 4 1 0 7 0 1 0.00
Neidzwiedz, Todd - Tiger AA 1 0 0 7 7 1 0 4 0 1 0.00
Jannisch, Jim - Woodpeckers 2 0 1 10 9 1 0 8 2 0 0.00
Trimarco, Mike - Tiger AA 1 1 0 9 15 9 1 2 0 1 0.78
Pelzer, Adam - Blues 0 1 0 6 12 11 6 2 2 1 7.00
Tintera, Dan - Colt 45's 0 1 0 6 8 7 6 4 1 0 7.00
Hochbaum, JP - Colt 45's 0 0 0 4 7 6 5 1 4 0 8.75
Zubay, Nick - Woodpeckers 0 0 1 4 8 7 6 3 3 0 10.50
K
W L SV IP H R ER K BB CG ERA
Barry, David - Colt 45's 1 0 0 8 2 1 0 15 2 1 0.00
Jannisch, Jim - Woodpeckers 2 0 1 10 9 1 0 8 2 0 0.00
Gillespie, Bob - Tiger AA 1 0 0 6 4 1 0 7 0 1 0.00
Bressi, Gary - Colt 45's 0 1 0 3 7 7 7 4 3 0 16.33
Neidzwiedz, Todd - Tiger AA 1 0 0 7 7 1 0 4 0 1 0.00
Tintera, Dan - Colt 45's 0 1 0 6 8 7 6 4 1 0 7.00
Zubay, Nick - Woodpeckers 0 0 1 4 8 7 6 3 3 0 10.50
Johnson, Jeff - Tiger AA 0 0 0 3 5 5 0 3 0 0 0.00
  *** 5 tied with 2
W
W L SV IP H R ER K BB CG ERA
Jannisch, Jim - Woodpeckers 2 0 1 10 9 1 0 8 2 0 0.00
Neidzwiedz, Todd - Tiger AA 1 0 0 7 7 1 0 4 0 1 0.00
Trimarco, Mike - Tiger AA 1 1 0 9 15 9 1 2 0 1 0.78
Barry, David - Colt 45's 1 0 0 8 2 1 0 15 2 1 0.00
Dusza, Brian - Blues 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00
Pacanowski, Jim - Woodpeckers 1 0 0 4 2 0 0 1 2 0 0.00
Gillespie, Bob - Tiger AA 1 0 0 6 4 1 0 7 0 1 0.00
SAVES
W L SV IP H R ER K BB CG ERA
Jannisch, Jim - Woodpeckers 2 0 1 10 9 1 0 8 2 0 0.00
Zubay, Nick - Woodpeckers 0 0 1 4 8 7 6 3 3 0 10.50
IP
W L SV IP H R ER K BB CG ERA
Jannisch, Jim - Woodpeckers 2 0 1 10 9 1 0 8 2 0 0.00
Trimarco, Mike - Tiger AA 1 1 0 9 15 9 1 2 0 1 0.78
Barry, David - Colt 45's 1 0 0 8 2 1 0 15 2 1 0.00
Neidzwiedz, Todd - Tiger AA 1 0 0 7 7 1 0 4 0 1 0.00
Pelzer, Adam - Blues 0 1 0 6 12 11 6 2 2 1 7.00
Tintera, Dan - Colt 45's 0 1 0 6 8 7 6 4 1 0 7.00
Gillespie, Bob - Tiger AA 1 0 0 6 4 1 0 7 0 1 0.00
  *** 4 tied with 4
CG
W L SV IP H R ER K BB CG ERA
Trimarco, Mike - Tiger AA 1 1 0 9 15 9 1 2 0 1 0.78
Pelzer, Adam - Blues 0 1 0 6 12 11 6 2 2 1 7.00
Gillespie, Bob - Tiger AA 1 0 0 6 4 1 0 7 0 1 0.00
Barry, David - Colt 45's 1 0 0 8 2 1 0 15 2 1 0.00
Neidzwiedz, Todd - Tiger AA 1 0 0 7 7 1 0 4 0 1 0.00
© 2002-2023, Chicago Central MSBL