AVG | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | K | R | RBI | SB | SLG | AVG | |||||||
Clark, Brad - Blobfish | 20 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | .786 | .786 | ||||||
Cousineau, Ken - Colt 45s | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | .778 | .667 | ||||||
Chico, Corey - Blobfish | 14 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | .692 | .615 | ||||||
Heller, Chris - Yankees | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | .571 | .571 | ||||||
Kashuba, Allen - Blobfish | 19 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | .500 | .500 | ||||||
Stanczyk, Luke - Trash Pandas | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | .600 | .500 | ||||||
Knott, Kevin - Trash Pandas | 15 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .600 | .467 | ||||||
Farino, Phil - Trash Pandas | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .545 | .455 | ||||||
Muniz, JR - Blues | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .429 | ||||||
*** 4 tied AT .400 |
SLG | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | K | R | RBI | SB | SLG | AVG | |||||||
Clark, Brad - Blobfish | 20 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | .786 | .786 | ||||||
Cousineau, Ken - Colt 45s | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | .778 | .667 | ||||||
Chico, Corey - Blobfish | 14 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | .692 | .615 | ||||||
Stanczyk, Luke - Trash Pandas | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | .600 | .500 | ||||||
Knott, Kevin - Trash Pandas | 15 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .600 | .467 | ||||||
Heller, Chris - Yankees | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | .571 | .571 | ||||||
Rubel, Mark - Trash Pandas | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | .556 | .333 | ||||||
Farino, Phil - Trash Pandas | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .545 | .455 | ||||||
*** 3 tied AT .500 |
RBI | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | K | R | RBI | SB | SLG | AVG | |||||||
Stanislavski, Thomas - Blobfish | 25 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | .412 | .353 | ||||||
Kashuba, Allen - Blobfish | 19 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | .500 | .500 | ||||||
Conrad, Matt - Blobfish | 27 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 7 | 0 | .429 | .333 | ||||||
Clark, Brad - Blobfish | 20 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | .786 | .786 | ||||||
Miller, Brian - Blues | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | .375 | .250 | ||||||
Chappell, Justin - Blobfish | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | .333 | .333 | ||||||
Ahern, Daniel - Blobfish | 24 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | .381 | .333 | ||||||
Culps, Matt - Blobfish | 23 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 4 | 2 | .190 | .190 | ||||||
*** 10 tied WITH 3 |
HR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | K | R | RBI | SB | SLG | AVG |
H | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | K | R | RBI | SB | SLG | AVG | |||||||
Clark, Brad - Blobfish | 20 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | .786 | .786 | ||||||
Chico, Corey - Blobfish | 14 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | .692 | .615 | ||||||
Kashuba, Allen - Blobfish | 19 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | .500 | .500 | ||||||
Conrad, Matt - Blobfish | 27 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 7 | 0 | .429 | .333 | ||||||
Ahern, Daniel - Blobfish | 24 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | .381 | .333 | ||||||
Knott, Kevin - Trash Pandas | 15 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .600 | .467 | ||||||
Cousineau, Ken - Colt 45s | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | .778 | .667 | ||||||
Stanislavski, Thomas - Blobfish | 25 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | .412 | .353 | ||||||
Chappell, Justin - Blobfish | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | .333 | .333 | ||||||
*** 4 tied WITH 5 |
R | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | K | R | RBI | SB | SLG | AVG | |||||||
Clark, Brad - Blobfish | 20 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | .786 | .786 | ||||||
Ahern, Daniel - Blobfish | 24 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | .381 | .333 | ||||||
Chappell, Justin - Blobfish | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | .333 | .333 | ||||||
Conrad, Matt - Blobfish | 27 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 7 | 0 | .429 | .333 | ||||||
Kashuba, Allen - Blobfish | 19 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | .500 | .500 | ||||||
Heller, Chris - Yankees | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | .571 | .571 | ||||||
Banks, Kevin - Blobfish | 21 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | .375 | .312 | ||||||
Brown, Dan - Blues | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | .500 | .400 | ||||||
Johnson, Jordan - Blues | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | .400 | .400 | ||||||
*** 5 tied WITH 4 |
SB | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | K | R | RBI | SB | SLG | AVG | |||||||
Heller, Chris - Yankees | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | .571 | .571 | ||||||
Ahern, Daniel - Blobfish | 24 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | .381 | .333 | ||||||
Bryant, Kevin - Yankees | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | .750 | .500 | ||||||
Chappell, Justin - Blobfish | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | .333 | .333 | ||||||
Culps, Matt - Blobfish | 23 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 4 | 2 | .190 | .190 | ||||||
Rubel, Eric - Trash Pandas | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | .273 | .273 | ||||||
Johnson, Jordan - Blues | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | .400 | .400 | ||||||
*** 14 tied WITH 1 |